취미삼아 프로그래밍 언어인 파이썬을 만져보면서, 구글플레이 게임 매출순위를 1위부터 100위까지 긁어오는 프로그램을 만들었습니다. 입력 한 번으로 손쉽게 긁어서 보여주니 개인적으로도 동향을 살피기 편해졌네요. 일단 프로토타입 완성한 기념으로 포스팅 해봅니다.
+ 뽑은김에 애플 앱스토어쪽도 같이 올렸습니다.
4월 24일 게임 매출순위
구글플레이 | 애플앱스토어 | |
순위 | 게임제목 | |
1 | 리니지M | 검은사막 모바일 |
2 | 트라하 | 블레이드&소울 레볼루션 |
3 | 검은사막 모바일 | 리니지M |
4 | 블레이드&소울 레볼루션 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ |
5 | 브롤스타즈 | 트라하 |
6 | 리니지2 레볼루션 | 블리치 - 사신 격투 |
7 | 뮤오리진2 | 모두의마블 |
8 | 왕이되는자 - 독창적인 고품격 벼슬길 승진 SRPG, 모바일 게임의 선구자 | 왕이되는자 - 서민에서 왕까지, 세상을 흔드는 자 |
9 | 프린세스 커넥트! Re:Dive | 배틀그라운드 |
10 | 신명 | 브롤스타즈 |
11 | FIFA ONLINE 4 M by EA SPORTS™ | Lords Mobile: 온라인 영웅 전쟁 RPG |
12 | 모두의마블 | 이사만루2019 |
13 | 블리치 - 사신 격투 | 서머너즈 워: 천공의 아레나 |
14 | 마피아 시티 | 리니지2 레볼루션 |
15 | 서머너즈 워: 천공의 아레나 | 황제라 칭하라 |
16 | 피망 포커: 카지노 로얄 (7포커, 로우바둑이, 하이로우) | 메이플스토리M |
17 | 세븐나이츠 | 파천: 신이 되는 자 |
18 | 배틀그라운드 | 피버 바스켓 |
19 | 클래시 로얄 | 세븐나이츠 |
20 | Pokémon GO | 프린세스 커넥트! Re:Dive |
21 | 페이트/그랜드 오더 | 컴투스프로야구2019 |
22 | 검은강호 | 프렌즈타운 |
23 | 십이지천M | 라이프애프터 |
24 | 로드 모바일: 제국의 전쟁 - MMORPG | 꿈의 집 (Homescapes) |
25 | 이사만루2019 | 오크 |
26 | 리니지M(12) | 꿈의 정원 (Gardenscapes) |
27 | 라이프애프터 | 쿠키런: 오븐브레이크 |
28 | 컴투스프로야구2019 | 마피아 시티(한국어) |
29 | 붕괴3rd | 퍼즐앤드래곤 |
30 | 별이되어라! | 에브리타운 |
31 | 에픽세븐 | 상류사회 |
32 | 라스트 쉘터 (Last Shelter: Survival) | 클래시 오브 클랜 |
33 | 오크: 복수의 맹세 | 클래시 로얄 |
34 | 꿈의 집 (Homescapes) | 신명 |
35 | 한게임 포커 | 별이되어라! |
36 | 소녀전선 | 라스트 쉘터 Last Shelter: Survival |
37 | 라그나로크M : 영원한 사랑 | 맨트라 |
38 | 총기시대 (Guns of Glory) | Pokémon GO |
39 | 황제라 칭하라 | MARVEL 퓨처파이트 |
40 | 피버 바스켓 | 삼국지M |
41 | 아리엘 | 위 베어 베어스 더 퍼즐 |
42 | 삼국지 인사이드 | 마스터탱커 |
43 | 위 베어 베어스 더 퍼즐 | 린: 더 라이트브링어 |
44 | 꿈의 정원 (Gardenscapes) | 모바일 레전드: Bang Bang |
45 | 파천: 신이 되는 자 | 하스스톤 |
46 | 메이플스토리M | 창세기전 : 안타리아의 전쟁 |
47 | 애니팡3 | Idle Heroes - Idle Games |
48 | 레이더스 | 궁정계 |
49 | 파이널 판타지 XV: 새로운 제국 [Final Fantasy XV] | 아이러브니키 |
50 | 쿠키런: 오븐브레이크 | 파이널 판타지 XV: 새로운 제국 |
51 | 린: 더 라이트브링어 | 프렌즈마블 |
52 | 클래시 오브 클랜 | 김씨협객전 |
53 | 풍신 | 클랜즈:달의 그림자 |
54 | 하스스톤 | 드래곤캠프 (Merge Dragons!) |
55 | 맨트라 | 붕괴3rd |
56 | 삼국지킹덤디펜스 | 디즈니팝 |
57 | 미르의전설2 리부트 : 신규서버 오픈 | 레이드: 그림자의 전설 |
58 | 마스터탱커 | 뮤오리진2 |
59 | 넷마블 포커 - 블랙잭, 바카라,7포커, 로우바둑이, 뉴포커 | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티! |
60 | 레이븐 : FESTIVAL | 삼국지 인사이드 |
61 | Idle Heroes - 아이들 히어로즈 | Z Day: Hearts of Heroes |
62 | 아이러브니키 | 에픽세븐 |
63 | 프렌즈팝콘 | 무협왕 |
64 | 불멸강호: 천애신서 | 캔디크러쉬사가 |
65 | 좀비고등학교 | 좀비 스트라이커:데스 서바이벌SRPG |
66 | 삼국지M | Toon Blast |
67 | MARVEL 퓨처파이트 | 펜타스톰 |
68 | 새 천하를 열다 | 킹스레이드 |
69 | 궁정계 | NBA 2K 모바일 농구 |
70 | 프렌즈팝 | 제5인격 |
71 | 다크에덴M | 턴제 RPG – 브라운더스트 |
72 | 피망 뉴맞고 : 고스톱으로 대한민국 1등 | 꿈의 마을 (Township) |
73 | 캔디크러쉬사가 | 프로야구 H2 |
74 | 레이드: 그림자의 전설 | 손오공디펜스 |
75 | 제5인격 | 포트리스M |
76 | 엘:리마스터 | 프렌즈팝콘 |
77 | 애니팡2 | 대항해대전 : 오션 앤 엠파이어 |
78 | 슈퍼리치M | 아리엘 |
79 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | 놀러와 마이홈 |
80 | 2079 게이트식스 | MLB 퍼펙트 이닝 2019 |
81 | 턴제 RPG – 브라운더스트 | 총기시대 (Guns of Glory) |
82 | 킹스레이드 | 마피아42 |
83 | 꿈의 마을 (Township) | MLB 9이닝스 19 |
84 | FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS | 킹덤스토리: 삼국지 RPG |
85 | 킹오브아발론: 드래곤 전쟁 | 레이븐: FESTIVAL |
86 | 반지 | 극한직업:RICH |
87 | 글로리 | 라그나로크M : 영원한 사랑 |
88 | 천령 | 메탈슬러그 인피니티 |
89 | 냥코 대전쟁 | 엘:리마스터 |
90 | 크루세이더 퀘스트 | 빛의 계승자 (Heir of Light) |
91 | 한게임 신맞고 : 김준현이 선택한 원조 고스톱 | 신삼국지 모바일 |
92 | 포트리스M | 미르의전설2 리부트 |
93 | 극한직업:RICH-고품격 재벌양성 전략 SRPG, 독창적인 시물레이션 게임 | 소녀가극 레뷰 스타라이트 -Re LIVE- |
94 | ANOTHER EDEN | 다크어벤저3 |
95 | 빛의 계승자 (Heir of Light) | 클럽오디션 |
96 | 액스(AxE) | 소녀전선 Girls Frontline |
97 | Z Day: Hearts of Heroes | 천령 |
98 | 뱅드림! 걸즈 밴드 파티! | ONE PIECE Bounty Rush |
99 | 정상대해전-해상 전쟁 전략 게임 | 컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2019 |
100 | 모바일 레전드: Bang Bang | 다크에덴M |
728x90
반응형
'게임소식 이야기' 카테고리의 다른 글
‘스타듀 밸리’ 멀티플레이에 개인 계좌가 생긴다 (0) | 2019.05.02 |
---|---|
대도서관 "심하게 해서 문제없는 게 있는가?" (0) | 2019.05.01 |
190426 모바일게임 매출 순위 Top100 (구글, 애플) (0) | 2019.04.26 |
트라하, 구글플레이 매출순위 2위 (0) | 2019.04.23 |
2019년, 개발 중인 국내 콘솔 게임 프로젝트들 (0) | 2019.04.23 |
프린세스 커넥트 Re:Dive, 플레이 해봤습니다. (0) | 2019.04.21 |
유비소프트 "어쌔신크리드 유니티, 환불해드립니다" (0) | 2019.04.21 |